Traktoros Fesztivál 2024 | |||
Gyermek traktoros ügyességi verseny végeredménye |
A képek itt tekinthetőek meg:
https://drive.google.com/drive/folders/11TsVlNpMYnHEez18W1rTB9J9AnqiXzUL?usp=sharing
2 éves lányok kategóriája: | |||
Név | Lakhely | Másodperc | |
1. | Szécsi Flóra | Szegvár | 70,22 |
2. | Kőszegi Kamilla | Szentes | 81,97 |
3. | Bódis Abigél | Csongrád | 83,90 |
3 éves lányok kategóriája: | |||
Név | Lakhely | Másodperc | |
1. | Rácz Liliána | Püspökladány | 103,11 |
4 éves lányok kategóriája: | |||
Név | Lakhely | Másodperc | |
1. | Németh Katrin | Csongrád | 46,13 |
5 éves lányok kategóriája: | |||
Név | Lakhely | Másodperc | |
1. | Szólik Janka | Csongrád | 28,71 |
2. | Podmaniczki Dorottya | Orosháza | 33,82 |
3. | Bódis Adél | Csongrád | 40,09 |
6 éves lányok kategóriája: | |||
Név | Lakhely | Másodperc | |
1. | Győző Molnár Panka | Hódmezővásárhely | 41,58 |
7 éves lányok kategóriája: | |||
Név | Lakhely | Másodperc | |
1. | Varga Vivien | Szentes | 25,83 |
2. | Pacsika Rebeka | Csanádapáca | 45,73 |
8 éves lányok kategóriája: | |||
Név | Lakhely | Másodperc | |
1. | Török Tamara | Ruzsa | 34,07 |
2. | Berezvai Mira | Hódmezővásárhely | 39,89 |
9 éves lányok kategóriája: | |||
Név | Lakhely | Másodperc | |
1. | Kovács Nóra | Szentes | 29,89 |
2. | Csányi Alíz | Hódmezővásárhely | 65,76 |
10+ éves lányok kategóriája: | |||
Név | Lakhely | Másodperc | |
1. | Pacsika Fruzsina | Csanádapáca | 23,42 |
2. | Téli Fanni | Derekegyháza | 24,98 |
3. | Kovács Emma | Szentes | 26,35 |
2 éves fiúk kategóriája: | |||
Név | Lakhely | Másodperc | |
1. | Juhász Máté Dávid | Békéscsaba | 74,07 |
3 éves fiúk kategóriája: | |||
Név | Lakhely | Másodperc | |
1. | Boldizsár Bendegúz | Szentes | 49,24 |
2. | Szécsi Milán | Szegvár | 54,55 |
3. | Leczki Teodór | Budapest | 58,16 |
4. | Barna Benett | Szentes | 62,54 |
5. | Győző Molnár Hunor | Hódmezővásárhely | 63,75 |
6. | Dózsa Zalán | Felgyő | 73,20 |
7. | Bodnár Milán | Szentes | 79,00 |
8. | Szólik Gregor | Csongrád | 93,60 |
4 éves fiúk kategóriája: | |||
Név | Lakhely | Másodperc | |
1. | Terbán György Ádám | Szegvár | 26,74 |
2. | Boldizsár János | Szentes | 27,00 |
3. | Varga Balázs | Szentes | 38,33 |
4. | Berezvai Dávid | Hódmezővásárhely | 38,39 |
5. | Kurucz Kristóf | Szentes | 38,91 |
6. | Makai Máté | Csongrád | 41,93 |
7. | Nagy Kristóf | Szentes | 50,91 |
8. | Piti Máté | Szentes | 53,13 |
9. | Bónus Olivér | Derekegyháza | 55,62 |
10. | Kiss Balázs | Szelevény | 61,10 |
11. | Barna Richárd | Szegvár | 61,14 |
12. | Puskás Maecell | Fábiánsebestyén | 63,03 |
13. | Kovács Bálint | Szentes | 66,38 |
14. | Papp Milán | Kunszentmátron | 67,37 |
15. | Nagy Zoltán | Szeged | 94,88 |
16. | Talmácsi Erik | Szentes | 116,32 |
5 éves fiúk kategóriája: | |||
Név | Lakhely | Másodperc | |
1. | Nagypál Oszkár | Szentes | 18,55 |
2. | Varga Zalán | Hódmezővásárhely | 23,13 |
3. | Dorogi Ferenc | Martfű | 26,14 |
4. | Gyömrei Tamás | Csongrád | 28,69 |
5. | Balogh Marci | Martfű | 30,48 |
6. | Losonczi Máté Levente | Mindszent | 31,60 |
7. | Vincze Bence | Szentes | 34,15 |
8. | Olajos Sándor Bence | Mezőtúr | 48,00 |
9. | Ajtai Zalán Róbert | Mezőtúr | 49,90 |
10. | Gyovai Lénárd | Csongrád-Bokros | 50,25 |
11. | Tatai Áron | Hódmezővásárhely | 59,69 |
12. | Horváth Alex | Sopron | 63,71 |
13. | Kőszegi Ákos | Szentes | 71,19 |
6 éves fiúk kategóriája: | |||
Név | Lakhely | Másodperc | |
1. | Szunyi Dávid | Mindszent | 24,92 |
2. | Miskolczi Zénó | Szegvár | 26,74 |
3. | Fülöp Károly | Csárdaszállás | 30,34 |
4. | Szabó Martin | Kunszentmátron | 32,39 |
5. | Halász Attila | Makó | 35,51 |
6. | Deák Zsolt | Békés | 54,74 |
7 éves fiúk kategóriája: | |||
Név | Lakhely | Másodperc | |
1. | Kepka Noel | Csanádapáca | 17,57 |
2. | Berczi Sándor | Dévaványa | 23,85 |
3. | Kovács Gergő | Szentes | 34,68 |
8 éves fiúk kategóriája: | |||
Név | Lakhely | Másodperc | |
1. | Podmaniczki Frigyes | Orosháza | 17,90 |
2. | Kósa Balázs | Martfű | 30,08 |
9 éves fiúk kategóriája: | |||
Név | Lakhely | Másodperc | |
1. | Bárány Csanád | Szentes | 21,90 |
2. | Fábrik Félix | Szentes | 23,92 |
3. | Nagy Kristóf Máté | Szentes | 25,87 |
4. | Lődi Bence | Hódmezővásárhely | 26,85 |
5. | László Kevin | Szentes | 37,52 |
6. | Rácz Gergő | Tiszakécske | 38,78 |
7. | Török Páter | Tiszakécske | 58,53 |
10+ éves fiúk kategóriája: | |||
Név | Lakhely | Másodperc | |
1. | Lődi Norbert | Hódmezővásárhely | 27,53 |
GRATULÁLUNK MINDEN VERSENYZŐNEK! |